<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>:: Ogotai&#039;s Blog ::</title>
		<link>http://www.ogotai.net/</link>
		<description>기운내!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:24:40 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.2.1 : Animato</generator>
		<image>
		<title>:: Ogotai&#039;s Blog ::</title>
		<url>http://www.ogotai.net/attach/1/1033712753.gif</url>
		<link>http://www.ogotai.net/</link>
		<width>189</width>
		<height>272</height>
		<description>기운내!</description>
		</image>
		<item>
			<title>끄적임.</title>
			<link>http://www.ogotai.net/566</link>
			<description>&lt;p&gt;정말 오랫만에.. &lt;br /&gt;이곳에다 글을 쓴다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;무엇인가를 또 시작하게 되고, 나를 믿고 따라주는 사람들과.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;근데 점점 자신이 없다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;나이를 먹을수록 새로운 것을 한다는 건 정말 어렵고 힘든일인가보네.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;정말 많은 마음고생, 스트레스, 우울함.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;견뎌야 되는데, 내가 이러면 안되는데...&lt;br /&gt;내가 중심을 잡아줘야 하는데...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하아~~&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하루에 수십번의 깊은 한숨.&lt;br /&gt;조만간 백발되겠네.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Daily</category>
			<author> (ogotai)</author>
			<guid>http://www.ogotai.net/566</guid>
			<comments>http://www.ogotai.net/566#entry566comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:51:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>실패하는 회의의 7가지 법칙</title>
			<link>http://www.ogotai.net/565</link>
			<description>&lt;P&gt;실패하는 회의의 7가지 법칙&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
&lt;LI&gt;항상 회의 시작 시간이 늦어진다. 
&lt;LI&gt;요령부득인 자료가 대량으로 배포된다. 
&lt;LI&gt;“대략”, “라고 생각합니다” 등 애매한 보고가 많다. 
&lt;LI&gt;아무도 다른 부문의 이야기에 발언을 하지 않는등 발언자가 한정되어 있다. 
&lt;LI&gt;리더가 자주 “결론은 다음에 내자”고 말한다. 
&lt;LI&gt;회의 종료후 뭘해야 할지 알 수 없게 된다. 
&lt;LI&gt;종료시간은 누구도 알 수 없다. &lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
			<category>Maketing</category>
			<category>법칙</category>
			<category>실패하는회의</category>
			<category>회의</category>
			<author> (ogotai)</author>
			<guid>http://www.ogotai.net/565</guid>
			<comments>http://www.ogotai.net/565#entry565comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:46:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>애플, J.D. Power 스마트폰 및 전통적 모바일 기기 고객만족도 조사에서 6회 연속 1위 차지</title>
			<link>http://www.ogotai.net/564</link>
			<description>&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 12px&quot; id=writeContents class=&quot;ct lh&quot;&gt;&amp;nbsp; 
&lt;P&gt;&lt;IMG style=&quot;WIDTH: 652px; HEIGHT: 357px; CURSOR: pointer&quot; name=target_resize_image[] alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www-bgr-com.vimg.net/wp-content/uploads/2011/09/jd_power_apple_sharp110908171344.jpg&quot; tmp_width=&quot;652&quot; tmp_height=&quot;357&quot;&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;P&gt;애플은 J.D. Power 스마트폰 및 전통적 모바일 기기 고객만족도 조사에서 6회 연속 1위를 차지했다. 애플은 1,000점 만점에서 838점을 얻어 1위를 기록했고, HTC가 801점으로 2위를 기록했다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;삼성은 전통적 모바일 기기에서 718점으로 1위를 기록했고, 그 뒤를 이어 LG (717점), 산요 (716점), 소니 에릭슨 (708점) 등이 2위에서 4위까지 차지했다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이 조사에 의하면, 4G 폰들이 3G 폰들보다 더 만족도가 높은 것으로 나타났다. 4G 폰들의 만족도는 819점인 반면에 3G 폰들의 만족도는 786점으로 나타났다.&lt;/P&gt;&lt;br /&gt;
&lt;P&gt;[소스] &lt;A href=&quot;http://www.bgr.com/2011/09/08/apple-takes-top-spot-in-sixth-consecutive-j-d-power-customer-satisfaction-survey/&quot;&gt;http://www.bgr.com/2011/09/08/apple-tak ··· urvey%2F&lt;/A&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;!-- 서명 출력 부분 추가된 소스 100206 --&gt;</description>
			<category>Industrial</category>
			<category>apple</category>
			<category>iphone</category>
			<category>j.d.power</category>
			<author> (ogotai)</author>
			<guid>http://www.ogotai.net/564</guid>
			<comments>http://www.ogotai.net/564#entry564comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:31:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>갤럭시 노트, 獨 IT매체 최고점 평가</title>
			<link>http://www.ogotai.net/563</link>
			<description>&lt;DIV class=attachedImage&gt;&lt;IMG style=&quot;CURSOR: pointer&quot; title=&quot;&quot; name=target_resize_image[] src=&quot;http://clien.career.co.kr/cs2/data/file/news/1315876276_F1raPhtb_110913095126_2118030134_b.jpg&quot; tmp_width=&quot;395&quot; tmp_height=&quot;289&quot;&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 12px&quot; id=writeContents class=&quot;ct lh&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 12px&quot;&gt;블룸버그도 &quot;S펜, 유용한 발명품&quot; 호평&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt; &lt;br /&gt;
&lt;P&gt;삼성전자의 5.3인치 스마트폰 `갤럭시 노트`에 대한 해외 언론의 호평이 이어지고 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13일 독일의 IT 전문매체 커넥트(Connect)는 유럽가전전시회 IFA 2011에서 첫선을 보인 갤럭시 노트가 자체 리뷰 결과 5점 만점&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;평가를 받았다고 밝혔다. 커넥트는 매월 12만부 이상을 발행되는 모바일 통신 중심의 독일의 IT 전문 매거진이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이번 평가는 제품의 크기, 무게, 디스플레이, 디자인, 사용성, S펜 등 전반적인 항목에 대해 진행됐으며 갤럭시 노트에 대해&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&quot;거의 모든 부분에서 확신을 주는 제품&quot;이라고 평가했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;커넥트는 특히 갤럭시 노트가 처음으로 선보인 5.3인치 디스플레이와 S펜의 필기 인식 기능에 주목했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;갤럭시 노트는 스마트폰인가, 태블릿인가&quot;라는 질문으로 리뷰를 시작한 커넥트는 갤럭시 노트가 태블릿은 물론 PC의 일부&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;기능까지 대체할 수 있을 것이라고 전망했으며 화질에 대해서도 긍정적으로 평가했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;또 S펜의 세밀한 인식 기능을 활용하면 지금까지 보지 못했던 다양한 애플리케이션도 개발될 수 있을 것이라고 기대감을 나타냈다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;* 출처 : &lt;A href=&quot;http://www.etnews.com/news/detail.html?id=201109130019&amp;amp;mc=m_012_00001&quot;&gt;http://www.etnews.com/news/detail.html? ··· 12_00001&lt;/A&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;!-- 서명 출력 부분 추가된 소스 100206 --&gt;</description>
			<category>Industrial</category>
			<category>IFA2011</category>
			<category>Mobile</category>
			<category>갤럭시노트</category>
			<author> (ogotai)</author>
			<guid>http://www.ogotai.net/563</guid>
			<comments>http://www.ogotai.net/563#entry563comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:30:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>중국: 애플 iPhone, iOS, 맥북 에어, 리테일 스토어 등 40개 의장특허들 인가</title>
			<link>http://www.ogotai.net/562</link>
			<description>중국은 애플이 출원한 iPhone, iOS, 맥북 에어, 리테일 스토어 등 40개의 의장특허들을 인가했다. 이 의장특허들은 뮤트, 키패드, 스피커, 페이스타임 등 iPhone과 iOS의 다양한 UI 요소들과 맥북 에어의 디자인 그리고 상하이 애플 스토어의 회화적인 디자인 그래픽 등을 포함한다. &lt;br /&gt;
&lt;P&gt;[소스] &lt;A href=&quot;http://macdailynews.com/2011/09/12/china-grants-apple-40-new-design-patents-for-iphone-ios-macbook-air-retail-stores/&quot; target=_blank&gt;http://macdailynews.com/2011/09/12/chin ··· tores%2F&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;!-- 서명 출력 부분 추가된 소스 100206 --&gt;</description>
			<category>Industrial</category>
			<category>apple</category>
			<category>중국</category>
			<category>특허</category>
			<author> (ogotai)</author>
			<guid>http://www.ogotai.net/562</guid>
			<comments>http://www.ogotai.net/562#entry562comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:29:32 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

